|
|
Etuis Бк-1 -жесткий каркас -закрывается на «молнию» -карман для карт памяти -плечевой ремень -металлический карабин |
| Entsprechungen Liste | |||||||
| Typ | Marke | Modell | Höhe | Weite | Tiefe | ||
| fotoapparat | Olympus | MJU-770 | 91 | 59 | 20 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FX30EE | 94 | 51 | 22 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FX33 | 95 | 52 | 22 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FX10EE | 94 | 51 | 24 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FX12EE | 94 | 51 | 24 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FX55 | 95 | 57 | 23 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FX35 | 95 | 52 | 22 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FX500 | 57 | 95 | 23 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FS3 | 95 | 53 | 23 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FS5 | 95 | 53 | 23 | ||
| fotoapparat | panasonic | DMC-FS20 | 95 | 57 | 23 | ||
| fotoapparat | samsung | i50MP3 | 92 | 60 | 18 | ||
| fotoapparat | samsung | L730 | 95 | 59 | 21 | ||
| fotoapparat | samsung | L830 | 95 | 59 | 21 | ||
| fotoapparat | samsung | L83T | 95 | 58 | 18 | ||
| fotoapparat | samsung | NV3 | 95 | 57 | 18 | ||
| fotoapparat | samsung | L77 | 94 | 57 | 21 | ||
| fotoapparat | samsung | L70 | 94 | 57 | 18 | ||
| fotoapparat | samsung | L60 | 94 | 52 | 20 | ||
| fotoapparat | samsung | NV3 | 95 | 57 | 18 | ||
| fotoapparat | samsung | L730 | 95 | 59 | 21 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix F40fd | 95 | 59 | 23 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix F40fd | 93 | 57 | 28 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix F47fd | 95 | 59 | 23 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix F31fd | 92 | 56 | 27 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix F20 | 93 | 56 | 26 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix F470 | 91 | 58 | 19 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix F30 | 92 | 56 | 27 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix Z3 | 90 | 55 | 20 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix Z5fd | 92 | 55 | 20 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix A400/A500 | 93 | 60 | 27 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix A600 | 93 | 60 | 30 | ||
| fotoapparat | Fuji | FinePix A700 | 93 | 60 | 30 | ||
| fotoapparat | Nikon | COOLPIX S500 | 88 | 51 | 22 | ||
| fotoapparat | Nikon | S200 | 91 | 56 | 18 | ||
| fotoapparat | Nikon | S51 | 93 | 59 | 21 | ||
| fotoapparat | Nikon | S9 | 90 | 58 | 24 | ||
| fotoapparat | Nikon | S210 | 90 | 56 | 18 | ||
| fotoapparat | Nikon | S600 | 89 | 53 | 23 | ||
| fotoapparat | Nikon | S510 | 88 | 51 | 22 | ||
| fotoapparat | Nikon | S550 | 90 | 54 | 22 | ||
| fotoapparat | Nikon | S700 | 89 | 54 | 23 | ||
| fotoapparat | Nikon | S520 | 94 | 53 | 23 | ||
| fotoapparat | Nikon | COOLPIX L11 (Lite) | 89 | 60 | 26 | ||
| fotoapparat | Nikon | COOLPIX L10 (Lite) | 89 | 60 | 26 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio T30 | 95 | 57 | 19 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio A30 | 89 | 57 | 23 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio A30 | 90 | 58 | 24 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio A20 | 85 | 54 | 23 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio A10 | 85 | 54 | 23 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio T20 | 95 | 58 | 19 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio S7 | 85 | 53 | 19 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio L20 | 85 | 53 | 19 | ||
| fotoapparat | Pentax | Optio S50 | 89 | 58 | 26 | ||
| fotoapparat | Ergo/UFO | ERGO DS 55 | 93 | 54 | 26 | ||
| fotoapparat | Ergo/UFO | ERGO DC 7375 | 95 | 60 | 29 | ||
| fotoapparat | Ergo/UFO | ERGO DC 7330 | 89 | 54 | 24 | ||
| fotoapparat | Ergo/UFO | DS 50 | 87 | 60 | 24 | ||
| fotoapparat | Ergo/UFO | DS 57 | 89 | 53 | 20 | ||
| fotoapparat | Pentax | DC 717 | 89 | 60 | 25 | ||
| fotoapparat | Ergo/UFO | DC 7450 | 94 | 55 | 26 | ||
| fotoapparat | Olympus | FE-300 | 94 | 57 | 22 | ||
| fotoapparat | Olympus | FE-240 | 90 | 55 | 16 | ||
| fotoapparat | Olympus | FE-190 | 91 | 59 | 19 | ||
| fotoapparat | Olympus | FE-180 | 88 | 60 | 27 | ||
| fotoapparat | Olympus | FE-230 | 90 | 55 | 16 | ||
| fotoapparat | Olympus | FE-250 | 94 | 56 | 22 | ||
| fotoapparat | Olympus | µ 700 | 94 | 55 | 20 | ||
| fotoapparat | Olympus | µ 720 SW | 91 | 58 | 19 | ||
| fotoapparat | Olympus | µ 725 SW | 91 | 58 | 19 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W35 | 90 | 59 | 23 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W100 | 94 | 60 | 24 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W50 | 88 | 57 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W40 | 89 | 59 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W30 | 89 | 59 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-T10 | 89 | 54 | 20 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-T50 | 95 | 56 | 23 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-T70 | 90 | 56 | 21 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-S750 | 91 | 56 | 21 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W35 | 89 | 59 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W55 | 88 | 57 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W80 | 91 | 58 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W90 | 91 | 58 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W300 | 94 | 59 | 27 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W130 | 88 | 57 | 23 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W200 | 91 | 58 | 27 | ||
| fotoapparat | Sony | W80 | 91 | 58 | 23 | ||
| fotoapparat | Sony | W55 | 88 | 58 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | T20 | 89 | 55 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-T75 | 90 | 56 | 21 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-T2 | 87 | 57 | 20 | ||
| fotoapparat | Sony | T-100 | 91 | 59 | 22 | ||
| fotoapparat | Sony | DSC-W55 | 88 | 58 | 22 | ||
| fotoapparat | Kodak | Easyshare M853 | 93 | 58 | 23 | ||
| fotoapparat | CASIO | EXILIM Card EX-S500 | 90 | 59 | 16 | ||
| fotoapparat | CASIO | EXILIM Card EX-S600 | 90 | 59 | 16 | ||
| fotoapparat | CASIO | EXILIM CARD EX-S770 | 94 | 60 | 17 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z55 | 87 | 58 | 22 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z57 | 87 | 57 | 22 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z10 | 90 | 60 | 27 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z110 | 90 | 60 | 27 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z120 | 90 | 60 | 29 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z500 | 88 | 57 | 20 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z600 | 88 | 57 | 20 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z750 | 89 | 58 | 22 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z60 | 95 | 60 | 19 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z850 | 89 | 58 | 23 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z1000 | 92 | 58 | 22 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z70 | 95 | 60 | 19 | ||
| fotoapparat | Сanon | EX Z700 | 88 | 57 | 20 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z75 | 95 | 60 | 19 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX Z1050 | 91 | 57 | 24 | ||
| fotoapparat | CASIO | EX-V7DCB | 95 | 59 | 25 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 950 IS | 90 | 57 | 26 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 860 IS | 93 | 59 | 26 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 860 IS | 93 | 59 | 26 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 850 IS | 90 | 58 | 25 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 800 IS | 90 | 56 | 26 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 750 | 89 | 57 | 27 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 90 | 92 | 57 | 21 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 85 | 86 | 54 | 20 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 75 | 91 | 56 | 19 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 80 IS | 87 | 55 | 22 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 70 | 85 | 53 | 19 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 57 | 90 | 56 | 20 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 60 | 86 | 53 | 21 | ||
| fotoapparat | Сanon | IXUS 55 | 86 | 53 | 21 | ||
| videokamera | samsung | MINIKET VP-X110L | 58 | 92 | 26 | ||
| videokamera | samsung | MINIKET VP-X105L | 58 | 92 | 26 | ||





